Optigest Patrimoine
FCP ISIN : FR0010733261
Gestion diversifiée
Au
vendredi 6 mai 2022 |
Valeur liquidative
73.51 € |
Performance 2022
-2.55 % |
Performances et volatilités
Allocation et Composition
Caractéristiques et Documents
Gérants |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Xavier GERARD |
Jacques de PANISSE |
Eric GERARD |
Nicolas de ZALUSKI |
Commentaire de gestion |
Le retour de la volatilité a rythmé le mois d'avril sur l'ensemble des marchés financiers. La gestion de l'inflation reste maître malgré la dégradation des statistiques macro-économiques. Aux Etats-Unis, le PIB du 1er trimestre s’est contracté. Les matières premières et l'énergie se sont stabilisées à la fin du mois. Dans ce contexte, les banquiers centraux, notamment la FED, maintiennent leur politique de resserrement monétaire et procèdent à des hausses de taux directeurs afin de lutter contre l'inflation.
En avril, Optigest Patrimoine a cédé 0,59% contre -2,43% pour son indice de référence. Depuis le 1er janvier, la performance de la part P d'Optigest Patrimoine est de -1,48%.
Sur la partie taux, le fonds a maintenu son niveau d’exposition. Les obligations internationales indexées sur l’inflation ont été renforcées à 4,2%. L’exposition aux dettes souveraines des pays émergeants a été réduite à moins de 25% et la position sur les obligations « high yield » est de 2,1%. L’exposition aux taux s’élève donc à 31,4 %.
Sur la partie actions, l'exposition a été réduite à moins de 56%. Les positions liées aux secteurs de la consommation (LVMH, Estee Lauder, Nike et Amazon) ont été réduites au profit de valeurs pétrolières (Shell, Marathon Petroleum). Deux positions sur Zoetis et Rio Tinto ont été initiées.
Sur 5 ans, la performance annualisée est de +2,88% et la volatilité de 7,84%.
Profil de risque DICI |
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans
Objectif de Gestion |
La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.
Performances et volatilités annuelles |
au 29 avril 2022 |
Optigest Patrimoine (Part P) | Indicateur de référence * | |||
Année | Performance | Volatilité | Performance | Volatilité |
2022 | -1.48% | 6.90% | -5.62% | 8.35% |
2021 | 12.43% | 8.06% | 13.82% | 6.11% |
2020 | -3.84% | 10.22% | 3.83% | 11.47% |
2019 | 12.91% | 4.63% | 18.39% | 5.20% |
2018 | -3.68% | 8.67% | -0.34% | 7.43% |
2017 | 3.40% | 5.03% | 1.65% | 5.26% |
2016 | -0.82% | 7.02% | 7.87% | 8.77% |
2015 | 3.77% | 10.57% | 8.08% | 11.64% |
2014 | 7.82% | 7.20% | 15.97% | 6.90% |
2013 | 4.49% | 6.92% | 4.67% | 6.94% |
Performances sur 5 ans glissants au 29 avril 2022 |
* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"
Allocation et Composition |
Répartition par classes d'actifs |
|
|
|
Répartition par devises |
|
|
|
Composition au 25 février 2022 |
Libellé | Devise | Cours en devises | Valeur totale (€) | % actif net | Catégories |
LIQUIDITES | USD | 7,247,376.61 € | 8.27% | 1 | |
LIQUIDITES | EUR | 4,649,939.93 € | 5.31% | 1 | |
UNION MONEPLUS IC | EUR | 587,511.54 | 2,937,557.70 € | 3.35% | 1 |
LIQUIDITES | HKD | 441,897.65 € | 0.50% | 1 | |
LIQUIDITES | GBP | 21,398.00 € | 0.02% | 1 | |
LIQUIDITES | CAD | 11,381.06 € | 0.01% | 1 | |
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE | 15,309,550.95 € | 17.47% | 1 |
Libellé | Devise | Cours en devises | Valeur totale (€) | % actif net | Catégories |
MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED EURO H | EUR | 119.07 | 1,250,235.00 € | 1.43% | 2 |
MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGED EURO H | EUR | 136.86 | 1,026,450.00 € | 1.17% | 2 |
OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT | 2,276,685.00 € | 2.60% | 2 |
Libellé | Devise | Cours en devises | Valeur totale (€) | % actif net | Catégories |
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A EUR | EUR | 184.19 | 8,104,360.00 € | 9.25% | 3 |
PICTET CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I | EUR | 115.01 | 7,935,690.00 € | 9.06% | 3 |
GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB FUND | EUR | 112.37 | 6,292,720.00 € | 7.18% | 3 |
PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I | EUR | 169.15 | 3,383,000.00 € | 3.86% | 3 |
OBLIGATIONS PAYS EMERGENTS | 25,715,770.00 € | 29.34% | 3 |
Libellé | Devise | Cours en devises | Valeur totale (€) | % actif net | Catégories |
SHELL | EUR | 23.86 | 2,385,500.00 € | 2.72% | 4 |
TELEFONICA | EUR | 4.25 | 2,074,323.00 € | 2.37% | 4 |
AIR LIQUIDE | EUR | 148.00 | 1,776,000.00 € | 2.03% | 4 |
CHRISTIAN DIOR | EUR | 643.00 | 1,286,000.00 € | 1.47% | 4 |
TOTAL | EUR | 48.27 | 965,400.00 € | 1.10% | 4 |
LVMH | EUR | 666.60 | 833,250.00 € | 0.95% | 4 |
STELLANTIS | EUR | 16.90 | 591,500.00 € | 0.67% | 4 |
VOLKSWAGEN PREF | EUR | 185.32 | 555,960.00 € | 0.63% | 4 |
ACTIONS ZONE EURO | 10,467,933.00 € | 11.94% | 4 |
Libellé | Devise | Cours en devises | Valeur totale (€) | % actif net | Catégories |
NESTLE | CHF | 118.50 | 2,564,195.04 € | 2.93% | 5 |
ROCHE | CHF | 349.40 | 1,680,130.79 € | 1.92% | 5 |
ACTIONS EUROPE HORS ZONE EURO | 4,244,325.83 € | 4.84% | 5 |
Libellé | Devise | Cours en devises | Valeur totale (€) | % actif net | Catégories |
BARRICK GOLD | CAD | 28.67 | 3,406,376.27 € | 3.89% | 6 |
ENTERPRISE PRODUCTS | USD | 23.80 | 3,182,952.92 € | 3.63% | 6 |
ALPHABET | USD | 2,689.19 | 2,757,282.90 € | 3.15% | 6 |
MICROSOFT | USD | 297.31 | 2,650,766.76 € | 3.02% | 6 |
BERKSHIRE HATHAWAY B | USD | 319.24 | 2,561,661.91 € | 2.92% | 6 |
APPLE | USD | 164.85 | 2,498,618.05 € | 2.85% | 6 |
WAL-MART | USD | 136.38 | 2,067,100.57 € | 2.36% | 6 |
UNITED HEALTH | USD | 475.75 | 1,908,768.72 € | 2.18% | 6 |
BOSTON SCIENTIFIC | USD | 45.10 | 1,407,364.48 € | 1.61% | 6 |
AMAZON.COM | USD | 3,075.77 | 1,096,922.25 € | 1.25% | 6 |
NIKE | USD | 138.80 | 866,262.48 € | 0.99% | 6 |
TMOBILE | USD | 125.46 | 671,148.36 € | 0.77% | 6 |
THERMO FISHER | USD | 549.83 | 490,219.33 € | 0.56% | 6 |
VISA | USD | 219.27 | 390,995.01 € | 0.45% | 6 |
EQUINIX | USD | 715.74 | 382,885.16 € | 0.44% | 6 |
DIGITAL REALTY TRUST | USD | 137.90 | 368,848.07 € | 0.42% | 6 |
MASTERCARD | USD | 369.09 | 361,981.99 € | 0.41% | 6 |
ACTIONS AMERIQUE DU NORD | 27,070,155.23 € | 30.89% | 6 |
Libellé | Devise | Cours en devises | Valeur totale (€) | % actif net | Catégories |
SAMSUNG ELECTRONICS | USD | 1,511.00 | 1,347,182.60 € | 1.54% | 7 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | USD | 111.23 | 1,190,049.93 € | 1.36% | 7 |
JD.COM | USD | 275.80 | 13,478.54 € | 0.02% | 7 |
ACTIONS ASIE | 2,550,711.07 € | 2.91% | 7 |
Libellé | Devise | Cours en devises | Valeur totale (€) | % actif net | Catégories |
ACTIF NET | 87,635,131.08 € | 100.00% | 8 |
Caractéristiques et documents |
Caractéristiques |
|
Forme juridique |
FCP |
Code ISIN Part P |
FR0010733261 |
Code ISIN Part I |
FR |
Catégorie |
Diversifiés |
Durée minimale de placement recommandée |
Supérieure à 3 ans |
Devise de cotation |
Euro |
Fréquence de valorisation |
Hebdomadaire |
Indicateur de référence |
50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit. |
Affectation des résultats |
Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables. |
Souscripteurs concernés |
Tous souscripteurs |
Dominante fiscale |
Support de contrats d'assurance-vie |
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF |
31 mai 2001 |
Date de création |
8 juin 2001 |
Documents à télécharger
Fiche mensuelle
DICI Part P
DICI Part I
Prospectus
Rapport annuel
Comment souscrire ? |
Conditions de souscription et de rachat
Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.
Commission de souscription maximale
4,5 % maximum
Commission de rachat maximale
Néant
Frais de gestion réels
2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion
1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2014 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion
Disclaimer
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.